| Address : PO BOX 619 BRIDGEPORT, CT, 06601-0619, 619 UNITED STATES | |||
| Status : H | Type : A | Woman Owned : N | Business Type : N |
| Business Size : A | Primary Business : J | CAO Code : S0701A | ADP Code : HQ0337 |
| Manufacturer: Bridgeport Fittings Inc | |||
| Part Number | Item Name | NSN | FSC | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 942-AL | pipe spacer | 4710-00-286-8619 | 4710 | RFQ |
| 108-DC | locknut electrical conduit | 5975-00-775-5267 | 5975 | RFQ |
| LB69 | conduit outlet | 5975-00-296-6991 | 5975 | RFQ |
| 1107-1 | chase nipple conduit | 5975-00-710-0876 | 5975 | RFQ |
| 432LT-1 | box connector electrical | 5975-00-959-1680 | 5975 | RFQ |
| 601-DC | box connector electrical | 5975-01-231-7443 | 5975 | RFQ |
| 1102-I | chase nipple conduit | 5975-00-577-8518 | 5975 | RFQ |
| LL41 | conduit outlet | 5975-00-145-7286 | 5975 | RFQ |
| 1105-1 | chase nipple conduit | 5975-00-752-2703 | 5975 | RFQ |
| 433-LT | box connector electrical | 5975-00-839-6158 | 5975 | RFQ |
| 1108-1 | chase nipple conduit | 5975-00-548-8909 | 5975 | RFQ |
| SC-51 | cover conduit outlet | 5975-00-777-5083 | 5975 | RFQ |
| 920S | strap retaining | 5340-01-221-0272 | 5340 | RFQ |
| 1 2EMT | strap retaining | 5340-01-221-0272 | 5340 | RFQ |
| 430LT | box connector electrical | 5975-00-578-3666 | 5975 | RFQ |
| 1144 | adapter electrical conduit | 5975-00-903-8858 | 5975 | RFQ |
| 1069 | reducing washer knockout | 5975-00-174-9124 | 5975 | RFQ |
| 1106-I | chase nipple conduit | 5975-00-669-9690 | 5975 | RFQ |
| 1109-DC | chase nipple conduit | 5975-01-325-0635 | 5975 | RFQ |
| 470-LT2 | box connector electrical | 5975-01-355-4354 | 5975 | RFQ |
| 252-1 | box connector electrical | 5975-00-835-2213 | 5975 | RFQ |
| 1172 | adapter electrical conduit | 5975-00-231-5927 | 5975 | RFQ |
| 1102DC | chase nipple conduit | 5975-00-280-8558 | 5975 | RFQ |
| LB32 | conduitoutlet | 5975-00-141-0051 | 5975 | RFQ |
| 431LT | box connector electrical | 5975-00-556-0412 | 5975 | RFQ |
| LR67 | conduit outlet | 5975-00-548-8919 | 5975 | RFQ |
| 232-1 | box connector electrical | 5975-01-066-6492 | 5975 | RFQ |
| 1109-I | chase nipple conduit | 5975-00-782-0803 | 5975 | RFQ |
| 1108 | chase nipple conduit | 5975-00-681-5462 | 5975 | RFQ |
| 1167 | adapter electrical conduit | 5975-00-681-4068 | 5975 | RFQ |
| DFM-17 | connector switch | 5999-01-200-6642 | 5999 | RFQ |
| 1209 | entrance cap electrical | 5975-00-079-4169 | 5975 | RFQ |
| 1235 | entrance elbow electrical | 5975-00-084-5260 | 5975 | RFQ |
| 1111 | chase nipple conduit | 5975-00-548-5888 | 5975 | RFQ |
| 1202 | entrance cap electrical | 5975-00-442-3500 | 5975 | RFQ |
| 230-DC | box connector electrical | 5975-01-168-1563 | 5975 | RFQ |
| CG770-350 | connector tubing straight | 4730-01-608-4777 | 4730 | RFQ |
| 233-1 | box connector electrical | 5975-00-177-6408 | 5975 | RFQ |
| 1153 | adapter electrical conduit | 5975-00-296-1500 | 5975 | RFQ |
| 231-DC | box connector electrical | 5975-00-257-1304 | 5975 | RFQ |
| 530-DC | coupling electrical conduit | 5975-00-280-8478 | 5975 | RFQ |
| 1525 | nipple electrical conduit | 5975-00-462-9325 | 5975 | RFQ |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote